German Standard
(DIN EN) |
AFNOR | USA
(AISI) |
Japan | |
---|---|---|---|---|
102Cr6 | 1.2067 | Y100C6 | L3/52100 | SUJ 2 |
X210Cr12 | 1.2080 | Z200C12 | D3 | SKD 1 |
X153CrMoV12 | 1.2379 | - | D2 | SKD 11 |
100MnCrW4 | 1.2510 | 90MCW5 | O1 | SKS 3 |
90MnCrV8 | 1.2842 | 90MCV8 | O2 | - |
HS-6-5-2C | 1.3343 | Z40CSD10 | M2 | SKH 51 |
X20Cr13 | 1.4021 | Z20C13 | 420 | - |
X46Cr13 | 1.4034 | Z40CM | 420 | SUS 420 J2 |
X90CrMoV18 | 1.4112 | - | 440C mod. | SUS 440C |
ASP | Europe
Standard |
USA
(AISI) |
Germany | Sweden | Japan |
---|---|---|---|---|---|
ASP2023 | HS 6-5-3 | AISI (M3:2) | W.Nr. 1.3395 | SS 2725 | JIS SKH53 |
ASP2053 | HS 4-3-8 | - | - | - | - |